Golden Senior Cup 2008
Neděle 8. listopadu 2008, bažantnice MS Tisové hory Terešov
Golden Senior Cup
2008: Propozice Katalog výstavy Soudcovská tabulka Výsledková listina Fotogalerie |
![]() |
Jméno psa - feny | Věk | Exteriér / body | Body z FTR | Koeficient věku | Celkem bodů | Výsledné pořadí |
VetChSK AROS Příběnice | 11,5 roku | V / 84 | 122 | 1,4 | 288 | 1. - The Best Dual Purpose Golden Veteran 2008 |
DualChCZ, VetChCZ FABIO Golden Erinor U | 10 let | V2 / 93 | 126 | 1,23 | 269 | 2. - The Best Golden Veteran of Gun Dogs 2008 |
ChCZ, ChSK, VetChCZ SILVER MIST Rescator U | 10 let | V4 / 87 | 122 | 1,22 | 255 | 3. |
ChCZ AMYE Bohemian Champagne U | 8,5 roku | V2 / 93 | 125 | 1,04 | 227 | 4. |
DINO ze Štěkotu U | 8,5 roku | V / 84 | 119 | 1,05 | 204 | 5. |
ChCZ, ChSK, VetChCZ BARON Elva Bohemia U | 12,5 roku | V1 / 99 | nehodnocen | 1,54 | 152 | 6. - The Best Golden Veteran in Show 2008 |
ChPL, jChPL QAJUN Ares | 13,5 roku | V / 84 | nenastoupil | 1,68 | 141 | 7. |
ChSK MY MAGICIAN Rescator | 11 let | V3 / 90 | nenastoupil | 1,4 | 126 | 8. |
BARBIE Gamireal | 8,5 roku | V1 / 96 | nenastoupila | 1,07 | 103 | 9. |
Golden Senior Cup
2008:
Propozice
Katalog výstavy
Soudcovská tabulka
Výsledková listina
Fotogalerie
Sláva budiž všem našim milým a pracovitým zlatým retrívrům !!!
Lovecké kynologii ZDAR!
![]() |
![]() |